Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 9108 ebonito 21669
2 12826 john meyer 18571
3 11700 innovation 17759
4 4281 S Thurston 12682
5 8709 Jean-Marie Tremblay 11294
6 10506 zeusdavid 7564
7 5756 admineff 6238
8 12155 phanch 5898
9 12945 David kong 5131
10 4967 Harold Heft 4184
11 11378 greg meta 4144
12 8384 King 3650
13 12396 kent 2611
14 12777 howie lawrence 2581
15 13163 Lillie H 2559
16 13226 Tony Perales 2469
17 10755 Anthony 2192
18 11094 ricky wells 2129
19 13184 AbbyDan 1309
20 10859 andylmqs 1157
21 10248 Joe Varga 992
22 10571 tom brum 968
23 12347 dmitrijs 857
24 12704 boby upset 832
25 8577 HM Cheng 768

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25